Wiki Αντικείμενα Φυλαχτά & μοναδικά αντικείμενα Κάπα Μεταμφίεσης
Κάπα Μεταμφίεσης
![]() |
Φυλαχτά & μοναδικά αντικείμενα
|
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Λίθος Metin | 85 | 5% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | 5% | Drop | |
| Hae-Tae Αρχηγός | 60 | 0,385% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Αρχηγός Setaou Τέρας | 90 | 0,23% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 | |
| Παγερός άνθρωπος Πάγων Τέρας | 65 | 0,025% | Drop |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Βρίσκεται σε
| Σεντούκι / κουτί | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|
| 5,3% | ||
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
