Wiki Oggetti Talismani e oggetti unici Mantello mimetico
Mantello mimetico
![]() |
Talismani e oggetti unici
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Roccia Metin | 85 | 5% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | 5% | Drop | |
| Hae-Tae Boss | 60 | 0,385% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| Capo Setaou Mostro | 90 | 0,23% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Gelido Uomo di Ghiaccio Mostro | 65 | 0,025% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 5,3% | ||
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
