Wiki Obiecte Talismane și obiecte unice Mantia Secretelor
Mantia Secretelor
![]() |
Talismane și obiecte unice
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Piatră Metin | 85 | 5% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | 5% | Drop | |
| Hae-Tae Boss | 60 | 0,385% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Conducător Setaou Monstru | 90 | 0,23% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| Om Înghețat Monstru | 65 | 0,025% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 5,3% | ||
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
