Wiki Mostri Rocce Metin Metin dell'Avidità
Metin dell'Avidità
| Tipo | Roccia Metin |
|---|---|
| Livello | 20 |
| Grado | Grado 5 |
| HP | 47.400 |
| Danno | — |
| Difesa | 25 |
| EXP | 8 |
| Yang | 256 – 384 |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,926% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,926% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,926% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,926% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 1,1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 1,1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 1,1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 1,1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,789% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 40% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop