Wiki Monștri Pietre Metin Metinul Lacomiei
Metinul Lacomiei
| Tip | Piatră Metin |
|---|---|
| Nivel | 20 |
| Rang | Categoria 5 |
| PV | 47.400 |
| Daune | — |
| Apărare | 25 |
| EXP | 8 |
| Yang | 256 – 384 |
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,926% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,926% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,926% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,926% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 1,1% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 1,1% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 1,1% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 1,1% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,789% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 40% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop