Wiki Monstros Pedras Metin Metin Tu-Young
Metin Tu-Young
| Tipo | Pedra Metin |
|---|---|
| Nível | 85 |
| Grau | Nível 5 |
| VD | 727.000 |
| Dano | — |
| Defesa | 73 |
| EXP | 48 |
| Yang | 1.096 – 1.644 |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 1,3% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,3% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,756% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,756% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,756% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,504% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,504% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,454% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,665% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,665% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,665% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,665% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,665% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,399% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,399% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,399% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,399% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,266% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,266% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,266% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,266% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,266% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 5,3% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop