Wiki Canavarlar Metin taşları Metin Tu-Young
Metin Tu-Young
| Tür | Metin taşı |
|---|---|
| Seviye | 85 |
| Rütbe | Kral |
| HP | 727.000 |
| Hasar | — |
| Savunma | 73 |
| EXP | 48 |
| Yang | 1.096 – 1.644 |
Çıktığı yerler
Düşen eşyalar
| Eşya | Şans | Nasıl |
|---|---|---|
| 1,3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,756% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,756% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,756% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,504% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,504% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,454% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,665% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,665% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,665% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,665% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,665% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,399% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,399% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,399% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,399% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,266% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,266% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,266% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,266% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,266% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 5,3% | Düşme | |
| 5% | Düşme | |
| 5% | Düşme | |
| 5% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır