Wiki › Monster › Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“
Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Gegenstand | Dein Level | Chance |
|---|
Bogen+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Glefe+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Mönchsplattenpanzer+0 | Lv. 1–15 | 0,02% |
Azuranzug+0 | Lv. 1–15 | 0,02% |
Requiem-Plattenpanzer+0 | Lv. 1–15 | 0,02% |
Purpurkleidung+0 | Lv. 1–15 | 0,02% |
Langschwert+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Langbogen+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Speer+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Amija+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Eisenfächer+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Sichelschwert+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Kobradolch+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Kompositbogen+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Enthauptungsklinge+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Kupferglocke+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Schwarztigerfächer+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Silberglocke+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Kranichflügelfächer+0 | Lv. 1–15 | 0,05% |
Zen-Bohne | Lv. 1–120 | <0,01% |
Eisenplattenpanzer+0 | Lv. 5–15 | 0,02% |
Elfenbeinanzug+0 | Lv. 5–15 | 0,02% |
Sturm-Plattenpanzer+0 | Lv. 5–15 | 0,02% |
Türkiskleidung+0 | Lv. 5–15 | 0,02% |
Bambusschwert+0 | Lv. 5–15 | 0,05% |
Kriegsbogen+0 | Lv. 5–15 | 0,05% |
Spinnenspeer+0 | Lv. 5–15 | 0,05% |
Neunklingen+0 | Lv. 5–15 | 0,05% |
Silberarmband+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Breitschwert+0 | Lv. 5–15 | 0,025% |
Scherendolch+0 | Lv. 5–15 | 0,025% |
Reiterlangbogen+0 | Lv. 5–15 | 0,025% |
Guisarme+0 | Lv. 5–15 | 0,025% |
Goldglocke+0 | Lv. 5–15 | 0,025% |
Pfauenfächer+0 | Lv. 5–15 | 0,025% |
Jadeglocke+0 | Lv. 5–35 | 0,0267% |
Tiger-Plattenpanzer+0 | Lv. 10–20 | 0,02% |
Scharlachroter Anzug+0 | Lv. 10–20 | 0,02% |
Unglücksplattenpanzer+0 | Lv. 10–20 | 0,02% |
Rosafarbene Kleidung+0 | Lv. 10–20 | 0,02% |
Violetter Trank (M) | Lv. 10–40 | 0,05% |
Verwandlungskugel | Lv. 10–120 | 0,01% |
Silberschwert+0 | Lv. 15–35 | 0,0267% |
Reiterkriegsbogen+0 | Lv. 15–35 | 0,0267% |
Kriegssense+0 | Lv. 15–35 | 0,0267% |
Kurzes Messer+0 | Lv. 15–35 | 0,0267% |
Aquatischer Fächer+0 | Lv. 15–35 | 0,0267% |
Löwenplattenpanzer+0 | Lv. 15–40 | 0,0128% |
Roter Ameisenanzug+0 | Lv. 15–40 | 0,0128% |
Geistplattenpanzer+0 | Lv. 15–40 | 0,0128% |
Kleidung der Liebe+0 | Lv. 15–40 | 0,0128% |
Jadehalskette+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Lederstiefel+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Lederstiefel+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Lederstiefel+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Brunnenglocke+0 | Lv. 15–35 | 0,0267% |
Orchideenschwert+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Glücksmesser+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Kupferverziert. Bogen+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Kampfheugabel+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Steinfächer+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Tödl. Plattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | 0,0128% |
Ameisenlöwenanzug+0 | Lv. 20–40 | 0,0128% |
YinYang-Plattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | 0,0128% |
Kleidung des Himmels+0 | Lv. 20–40 | 0,0128% |
Anderthalbhänder+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Katzenbissmesser+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Zerstörungsbogen+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Hellebarde+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Ozeanfächer+0 | Lv. 20–35 | 0,0267% |
Perlenhalskette+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenohrringe+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenhalskette+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenohrringe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenhalskette+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenohrringe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenarmband+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Bronzeschuhe+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Bronzeschuhe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Bronzeschuhe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Barbarenschwert+0 | Lv. 20–35 | 0,02% |
Teufelsmaskendolch+0 | Lv. 20–35 | 0,02% |
Rotaugenbogen+0 | Lv. 20–35 | 0,02% |
Riesenaxt+0 | Lv. 20–35 | 0,02% |
Aprikosenglocke+0 | Lv. 20–35 | 0,02% |
Stichfächer+0 | Lv. 20–35 | 0,02% |
Drachen-Plattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Ninjaanzug+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Mystikerplattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Sonnenkleidung+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Violetter Trank (G) | Lv. 40–120 | 0,025% |
Segensschriftrolle | Lv. 50–120 | 0,01% |
Silberarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Silberarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Jadearmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Jadearmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Lederstiefel+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Lederstiefel+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Ebenholzarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Ebenholzarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Perlenarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Perlenarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Feuervogelschuhe+3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Feuervogelschuhe+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmel-&-Erde-Glocke+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmelsvogelfächer+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Erlösungsfächer+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmel-&-Erde-Glocke+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmel-&-Erde-Glocke+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmelsvogelfächer+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmelsvogelfächer+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Erlösungsfächer+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Erlösungsfächer+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen