Drachenraum
| Level | Lv. 84–97 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Unterwelt-Yeti | 84 | 12.311 |
| Unterwelt-Eisgolem | 85 | 25.646 |
| Setaou-Kämpfer | 87 | 12.635 |
| Setaou-Anführer | 90 | 22.272 |
| Setaou-Soldat | 91 | 17.000 |
| Setaou-Bogenschütze | 93 | 15.390 |
| Setaou-Magistra | 95 | 21.724 |
| Setaou-Kommandant | 97 | 41.400 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Beran-Setaou | 97 | 9.000.000 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin des Berges | 60 | 250.000 |
| Metin der Rache | 60 | 250.000 |
| Metin der Einsamkeit | 60 | 250.000 |
| Metin des Hochmuts | 60 | 250.000 |
NPCs
- Geist eines Sura