Templo do Dragão
| Nível | Nv. 84–97 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Yeti Negro | 84 | 12.311 |
| Golem de Gelo Negro | 85 | 25.646 |
| Lutador Setaou | 87 | 12.635 |
| Líder Setaou | 90 | 22.272 |
| Soldado Setaou | 91 | 17.000 |
| Arqueiro Setaou | 93 | 15.390 |
| Magistrada Setaou | 95 | 21.724 |
| Comandante Setaou | 97 | 41.400 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Beran-Setaou | 97 | 9.000.000 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Montanha | 60 | 250.000 |
| Metin da Vingança | 60 | 250.000 |
| Metin da Solidão | 60 | 250.000 |
| Metin da Arrogância | 60 | 250.000 |
NPC
- Fantasma de um Sura