Δωμάτιο Δράκου
| Επίπεδο | Επ. 84–97 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Γιέτι της Κόλασης | 84 | 12.311 |
| Γκόλεμ Πάγων Κόλασης | 85 | 25.646 |
| Πολεμιστής Setaou | 87 | 12.635 |
| Αρχηγός Setaou | 90 | 22.272 |
| Στρατιώτης Setaou | 91 | 17.000 |
| Τοξότης Setaou | 93 | 15.390 |
| Ιέρεια Setaou | 95 | 21.724 |
| Διοικητής Setaou | 97 | 41.400 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Beran-Setaou | 97 | 9.000.000 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin του βουνού | 60 | 250.000 |
| Metin της εκδίκησης | 60 | 250.000 |
| Metin της μοναξιάς | 60 | 250.000 |
| Metin της αλαζονείας | 60 | 250.000 |
NPC
- Πνεύμα ενός Sura