Temple du dragon
| Niveau | Niv. 84–97 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Yéti d'enfer | 84 | 12 311 |
| Golem de glace d'enfer | 85 | 25 646 |
| Guerrier Setaou | 87 | 12 635 |
| Commandant Setaou | 90 | 22 272 |
| Soldat Setaou | 91 | 17 000 |
| Archer Setaou | 93 | 15 390 |
| Maîtresse Setaou | 95 | 21 724 |
| Chef Setaou | 97 | 41 400 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Beran-Setaou | 97 | 9 000 000 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de montagne | 60 | 250 000 |
| Metin de la revanche | 60 | 250 000 |
| Metin de solitude | 60 | 250 000 |
| Metin de morgue | 60 | 250 000 |
PNJ
- Esprit d'un Sura