Templo del Dragón
| Nivel | Nv. 84–97 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Yeti Infernal | 84 | 12.311 |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | 25.646 |
| Luchador Setaou | 87 | 12.635 |
| Jefe Setaou | 90 | 22.272 |
| Soldado Setaou | 91 | 17.000 |
| Arquero Setaou | 93 | 15.390 |
| Magistrada Setaou | 95 | 21.724 |
| Comandante Setaou | 97 | 41.400 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Beran-Setaou | 97 | 9.000.000 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de la Montaña | 60 | 250.000 |
| Metin de la Venganza | 60 | 250.000 |
| Metin de la Soledad | 60 | 250.000 |
| Metin de la Arrogancia | 60 | 250.000 |
PNJ
- Espíritu de un Sura