Wiki Monster Monster Stolzer dunkl. Oberst
Stolzer dunkl. Oberst
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 54 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 4.460 |
| Schaden | 110 – 146 |
| Verteidigung | 62 |
| EXP | 2.170 |
| Yang | 349 – 524 |
| Typ | Esoterisch |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,0232% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0232% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0232% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0232% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 1,3% | Zusatzdrop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen