Wiki Monștri Monștri Colonel Întunecat Mândru
Colonel Întunecat Mândru
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 54 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 4.460 |
| Daune | 110 – 146 |
| Apărare | 62 |
| EXP | 2.170 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tip | Esoteric |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,0232% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0232% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0232% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0232% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 1,3% | Drop suplimentar |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista