Wiki Mostri Mostri Fiero Capo Oscuro
Fiero Capo Oscuro
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 54 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 4460 |
| Danno | 110 – 146 |
| Difesa | 62 |
| EXP | 2170 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tipo | Esoterico |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,0232% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0232% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0232% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0232% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 1,3% | Drop extra |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco