Wiki Monstros Monstros Coronel Negro Elite
Coronel Negro Elite
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 54 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 4.460 |
| Dano | 110 – 146 |
| Defesa | 62 |
| EXP | 2.170 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tipo | Esotérico |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0232% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0232% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0232% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0232% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,3% | Drop extra |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista