Wiki › Mostri › Ogni mostro di grado “Grado 3”
Ogni mostro di grado “Grado 3”
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Oggetto | Il tuo livello | Probabilità |
|---|
Arco+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Glaive+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Corazza del Monaco+0 | Liv. 1–15 | 0,03% |
Abito Azzurro+0 | Liv. 1–15 | 0,03% |
Corazza Requiem+0 | Liv. 1–15 | 0,03% |
Vestito Porpora+0 | Liv. 1–15 | 0,03% |
Spada Lunga+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Arco Lungo+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Lancia+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Amija+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Ventaglio di Ferro+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Spada Luna Crescente+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Pugnale del Cobra+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Arco Composito+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Lama Decapitazione+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Campana di Rame+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Ventaglio Tigre Nera+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Campana d'Argento+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Ventaglio della Gru+0 | Liv. 1–15 | 0,075% |
Fagiolo Zen | Liv. 1–120 | <0,01% |
Corazza di Ferro+0 | Liv. 5–15 | 0,03% |
Abito Avorio+0 | Liv. 5–15 | 0,03% |
Corazza burrascosa+0 | Liv. 5–15 | 0,03% |
Vestito Turchese+0 | Liv. 5–15 | 0,03% |
Spada di Bambu+0 | Liv. 5–15 | 0,075% |
Arco da Battaglia+0 | Liv. 5–15 | 0,075% |
Lancia del Ragno+0 | Liv. 5–15 | 0,075% |
Nove Lame+0 | Liv. 5–15 | 0,075% |
Bracciale d'Argento+0 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+1 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+2 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Spada Larga+0 | Liv. 5–15 | 0,0375% |
Pugnale a Forbice+0 | Liv. 5–15 | 0,0375% |
Arco Lungo Cavalleres.+0 | Liv. 5–15 | 0,0375% |
Guisarma+0 | Liv. 5–15 | 0,0375% |
Campana d'Oro+0 | Liv. 5–15 | 0,0375% |
Ventaglio del Pavone+0 | Liv. 5–15 | 0,0375% |
Campana di Giada+0 | Liv. 5–35 | 0,03% |
Corazza della Tigre+0 | Liv. 10–20 | 0,03% |
Abito Cremisi+0 | Liv. 10–20 | 0,03% |
Corazza della Sfortuna+0 | Liv. 10–20 | 0,03% |
Vestito Rosa+0 | Liv. 10–20 | 0,03% |
Pozione Viola(M) | Liv. 10–40 | 0,05% |
Sfera Trasformazione | Liv. 10–120 | 0,01% |
Elmo di Ferro+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Cappuccio di catena+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Elmo Beffardo+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Cappello della Fenice+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Spada d'Argento+0 | Liv. 15–35 | 0,03% |
Arco Battagl. Cavalle.+0 | Liv. 15–35 | 0,03% |
Falce da Guerra+0 | Liv. 15–35 | 0,03% |
Coltello corto+0 | Liv. 15–35 | 0,03% |
Ventaglio Acquatico+0 | Liv. 15–35 | 0,03% |
Corazza del Leone+0 | Liv. 15–40 | 0,0312% |
Abito Formiche Rosse+0 | Liv. 15–40 | 0,0312% |
Corazza dello Spirito+0 | Liv. 15–40 | 0,0312% |
Vestito dell'amore+0 | Liv. 15–40 | 0,0312% |
Collana di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Campana della Fonte+0 | Liv. 15–35 | 0,03% |
Spada dell'Orchidea+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Coltello Fortunato+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Arco Decorato in Rame+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Forca da Battaglia+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Ventaglio di Pietra+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Corazza Mortale+0 | Liv. 20–40 | 0,0312% |
Abito Formiche Leonine+0 | Liv. 20–40 | 0,0312% |
Corazza Yin Yang+0 | Liv. 20–40 | 0,0312% |
Vestito del Cielo+0 | Liv. 20–40 | 0,0312% |
Spada Bastarda+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Coltello Morso Gatto+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Arco della Distruzione+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Alabarda+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Ventaglio Oceanico+0 | Liv. 20–35 | 0,03% |
Collana di Perle+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Orecchini di Perle+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Collana di Perle+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Perle+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Perle+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Perle+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Bracciale di Perla+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Spada Barbara+0 | Liv. 20–35 | 0,0225% |
Pugnale Diabolico+0 | Liv. 20–35 | 0,0225% |
Arco degli Occhi Rossi+0 | Liv. 20–35 | 0,0225% |
Ascia Gigante+0 | Liv. 20–35 | 0,0225% |
Campana Albicocca+0 | Liv. 20–35 | 0,0225% |
Ventaglio Pungolo+0 | Liv. 20–35 | 0,0225% |
Corazza del Drago+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Abito Ninja+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Corazza Mistica+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Vestito del Sole+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Collana di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Sallet Spirituale+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Cappuccio d'Acciaio+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Elmo del Castello+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Cappello Luce Solare+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Pozione Viola(G) | Liv. 40–120 | 0,025% |
Spada Insanguinata+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Pugnale Colpo Diabol.+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Arco Foglia di Spina+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Picco Glaciale+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Collana di Cristallo+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Spada Grande+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Pugnale Insanguinato+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Arco Corno di Toro+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Spada Dodici Spiriti+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Campana Magica+0 | Liv. 45–120 | 0,0125% |
Collana di Ametista+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini d'Ametista+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Ametista+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini d'Ametista+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Ametista+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini d'Ametista+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ametista+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ametista+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ametista+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Stivali Nimbus+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Stivali Nimbus+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Stivali Nimbus+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orec. Lacrime di Cielo+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Orec. Lacrime di Cielo+1 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Orec. Lacrime di Cielo+2 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Spada del Mago+0 | Liv. 50–120 | 0,0125% |
Coltello del costato+0 | Liv. 50–120 | 0,0125% |
Arco dell'Unicorno+0 | Liv. 50–120 | 0,0125% |
Chakram+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Arco dalle Ali Giganti+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Papiro consacrato | Liv. 50–120 | 0,01% |
Bracciale d'Argento+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Giada+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Giada+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Stivali di Pelle+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Perla+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Perla+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada del Mago+0 | Liv. 8000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 8000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 8000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 32000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 40000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 40000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 40000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 44444–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 80000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 133333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 133333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 160000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 160000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 160000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 160000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 166666–0 | 20% |
Spada del Mago+0 | Liv. 166666–0 | 20% |
Spada del Mago+0 | Liv. 222222–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 320000–0 | 20% |
Spada del Mago+0 | Liv. 320000–0 | 20% |
Spada del Mago+0 | Liv. 320000–0 | 20% |
Spada del Mago+0 | Liv. 666666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 666666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 666666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1333333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1333333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 2222222–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 11111111–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 33333333–0 | 10% |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop