Wiki › Τέρατα › Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4»
Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4»
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Αντικείμενο | Το επίπεδό σου | Πιθανότητα |
|---|
Τόξο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Ξιφολόγχη+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Πανοπλία Μοναχού+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Μπλε Κουστούμι+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Πανοπλία του Τέλους+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Πορφυρό Φόρεμα+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Μακρύ Σπαθί+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Μεγάλο Τόξο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Ακόντιο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Αμυχή+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Σιδερένια Βεντάλια+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Χατζάρα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Στιλέτο Κόμπρας+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Σύνθετο Τόξο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Γκιλοτίνα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Χάλκινη Καμπάνα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Ασημένια Καμπάνα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Βεντάλια Natulcien+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Φασόλι Zen | Επ. 1–120 | <0,01% |
Σιδερένια Πανοπλία+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Ιβουάρ Κουστούμι+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Πανοπλία Καταιγίδας+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Τυρκουάζ Φόρεμα+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Σπάθα Μπαμπού+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Τόξο Μάχης+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Ακόντιο της Αράχνης+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Εννιά Λεπίδες+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Ασημένιο Βραχιόλι+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Πλατύ Σπαθί+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Διπλό Στιλέτο+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Μεγάλο Τόξο Ιππασίας+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Γάντζος+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Χρυσή Καμπάνα+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Βεντάλια του Παγωνιού+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Καμπάνα Νεφρίτη+0 | Επ. 5–35 | 0,04% |
Πανοπλία Τίγρης+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Βυσσινί Κουστούμι+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Πανοπλία της Cassandra+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Ροζ Φόρεμα+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Μωβ Φίλτρο(M) | Επ. 10–40 | 0,05% |
Βόλος Πολυμορφίας | Επ. 10–120 | 0,01% |
Σιδερένιο Κράνος+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Αλυσιδωτό Κράνος+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Κράνος του Περίγελου+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Καπέλο Φοίνικα+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Ασημένιο Σπαθί+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Τόξο Μάχης Ιππασίας+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Πολεμικό Δρεπάνι+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Κοντό Μαχαίρι+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Βεντάλια των Υδάτων+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Πανοπλία Λιονταριού+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Κουστούμι Μυρμηγκιού+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Πανοπλία Φαντασμάτων+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Φόρεμα της Αγάπης+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Περιδέραιο Νεφρίτη+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Νεφρίτη+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Νεφρίτη+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Δερμάτινες Μπότες+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Δερμάτινες Μπότες+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Δερμάτινες Μπότες+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Περιδέραιο+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινα Σκουλαρίκια+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Περιδέραιο+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινα Σκουλαρίκια+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Περιδέραιο+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Χρυσά Παπούτσια+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Χρυσά Παπούτσια+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Χρυσά Παπούτσια+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Καμπάνα της Πηγής+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Ξίφος της Ορχιδέας+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Τυχερό Μαχαίρι+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Χάλκινο Τόξο+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Πολεμική Πιρούνα+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Πέτρινη Βεντάλια+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Θανάσιμη Πανοπλία+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Κουστούμι Τερμίτη+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Πανοπλία Yin και Yang+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Σπάθα+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Amakir+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Μαύρο Τόξο+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Πέλεκυς+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Βεντάλια του Ωκεανού+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Περιδέραιο Μαργαριτ. +0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Μαργαριτ. +1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μπρούτζινες Μπότες+0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μπρούτζινες Μπότες+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μπρούτζινες Μπότες+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Βαρβαρικό Σπαθί+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Διαβολικό Στιλέτο+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Κόκκινο Τόξο+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Γιγάντιο Τσεκούρι+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Καμπάνα του Καρπού+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Βεντάλια Κεντρί+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Πανοπλία του Δράκου+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Κουστούμι του Menel+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Μυστικιστική Πανοπλία+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Ηλιακό Φόρεμα+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Παπούτσια Νεφρίτη+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Παπούτσια Νεφρίτη+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Παπούτσια Νεφρίτη+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μάσκα Φαντάσματος+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Ατσάλινο Κράνος+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Κράνος του Πύργου+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Καπέλο Ηλιακού Φωτός+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Ματωμένο Σπαθί+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Διαβολική Γροθιά+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Αγκυλωτό Τόξο+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Παγερό Κεντρί+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Παπούτσια της Έκστασης+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Παπούτσια της Έκστασης+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Παπούτσια της Έκστασης+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Μέγα Ξίφος+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Ματωμένο Στιλέτο+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Τόξο του Ταύρου+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Μαγική Καμπάνα+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Μωβ Φίλτρο(L) | Επ. 40–120 | 0,025% |
Ξίφος του Μάγου+0 | Επ. 45–120 | 0,0313% |
Κοφτερό Μαχαίρι+0 | Επ. 45–120 | 0,0313% |
Τόξο Μονόκερου+0 | Επ. 45–120 | 0,0313% |
Λεπίδα της Σωτηρίας+0 | Επ. 45–120 | 0,0313% |
Κοφτερός δίσκος+0 | Επ. 45–120 | <0,01% |
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+0 | Επ. 45–120 | <0,01% |
Φονιάς Λεόντων+0 | Επ. 45–120 | <0,01% |
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+0 | Επ. 50–120 | <0,01% |
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+1 | Επ. 50–120 | <0,01% |
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+2 | Επ. 50–120 | <0,01% |
Πάπυρος Ευλογίας | Επ. 50–120 | 0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Δερμάτινες Μπότες+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Σπάθα Μάχης+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Λεπίδα Φάντασμα+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Ξωτικό Ξίφος+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Εξορκιστής+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Δρακόντειο μαχαίρι+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαχαίρι Αστραπή+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Τόξο Ουράνιου Καρπού+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βετεράνος+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαγνητική Λεπίδα+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Καμπάνα Γη και Ουρανός+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βεντάλια των Πουλιών+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βεντάλια της Σωτηρίας+4 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Σπάθα Μάχης+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Σπάθα Μάχης+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Λεπίδα Φάντασμα+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Λεπίδα Φάντασμα+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Ξωτικό Ξίφος+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Ξωτικό Ξίφος+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Εξορκιστής+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Εξορκιστής+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Δρακόντειο μαχαίρι+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Δρακόντειο μαχαίρι+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαχαίρι Αστραπή+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαχαίρι Αστραπή+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Τόξο Ουράνιου Καρπού+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Τόξο Ουράνιου Καρπού+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βετεράνος+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βετεράνος+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαγνητική Λεπίδα+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Μαγνητική Λεπίδα+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Καμπάνα Γη και Ουρανός+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Καμπάνα Γη και Ουρανός+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βεντάλια των Πουλιών+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βεντάλια των Πουλιών+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βεντάλια της Σωτηρίας+5 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Βεντάλια της Σωτηρίας+6 | Επ. 75–120 | <0,01% |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop