Wiki Αντικείμενα Βιβλία ικανοτήτων Βιβλίο Ικανοτήτων
Βιβλίο Ικανοτήτων
![]() |
Βιβλία ικανοτήτων
|
Περιέχει
Όταν το ανοίγεις, παίρνεις ένα από αυτά τα αντικείμενα· φαίνεται η πιθανότητα για το καθένα.
| Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|
| 90% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% |
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Βασιλιάς Δαίμονας Αρχηγός | 75 | 100% | Drop | |
| Metin Της Σκληρότητας Λίθος Metin | 50 | 100% | Drop | |
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | 100% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | 100% | Drop | |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | 80% | Drop | |
| Metin Του Φόνου Λίθος Metin | 70 | 80% | Drop | |
| Metin Της Σκληρότητας Λίθος Metin | 50 | 60% | Drop | |
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | 60% | Drop | |
| Metin Του Σκοταδιού Λίθος Metin | 30 | 50% | Drop | |
| Metin Της Ζήλειας Λίθος Metin | 35 | 50% | Drop | |
| Metin Της Ψυχής Λίθος Metin | 40 | 50% | Drop | |
| Metin Της Σκιάς Λίθος Metin | 45 | 50% | Drop | |
| Metin Της Πάλης Λίθος Metin | 10 | 40% | Drop | |
| Metin Της Μάχης Λίθος Metin | 15 | 40% | Drop | |
| Metin Της Απληστίας Λίθος Metin | 20 | 40% | Drop | |
| Metin Του Μαύρου Λίθος Metin | 25 | 40% | Drop | |
| Metin Της Θλίψης Λίθος Metin | 5 | 30% | Drop |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Βρίσκεται σε
| Σεντούκι / κουτί | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% |
