Wiki Eşyalar Skill books Skill Book
Skill Book
![]() |
Skill books
|
İçerik
Açınca bu eşyalardan biri çıkar; her birinin şansı gösterilir.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Demon King Patron | 75 | 100% | Düşme | |
| Metin of Toughness Metin taşı | 50 | 100% | Düşme | |
| Metin of Fall Metin taşı | 60 | 100% | Düşme | |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | 100% | Düşme | |
| Metin of Death Metin taşı | 65 | 80% | Düşme | |
| Metin of Murder Metin taşı | 70 | 80% | Düşme | |
| Metin of Toughness Metin taşı | 50 | 60% | Düşme | |
| Metin of Devil Metin taşı | 55 | 60% | Düşme | |
| Metin of Darkness Metin taşı | 30 | 50% | Düşme | |
| Metin of Jealousy Metin taşı | 35 | 50% | Düşme | |
| Metin of Soul Metin taşı | 40 | 50% | Düşme | |
| Metin of Shadow Metin taşı | 45 | 50% | Düşme | |
| Metin of Combat Metin taşı | 10 | 40% | Düşme | |
| Metin of Battle Metin taşı | 15 | 40% | Düşme | |
| Metin of Greed Metin taşı | 20 | 40% | Düşme | |
| Metin of Black Metin taşı | 25 | 40% | Düşme | |
| Metin of Sorrow Metin taşı | 5 | 30% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Bulunduğu yer
| Sandık / kutu | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% |
