Wiki › Monstruos › Todos los monstruos de rango «Nivel 2»
Todos los monstruos de rango «Nivel 2»
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Objeto | Tu nivel | Probabilidad |
|---|
Arco +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Glaive +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Armadura de Monje +0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Traje Azul +0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Arm. Placas Réquiem +0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Ropaje Azul +0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Espada Larga +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Arco Largo +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Lanza +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Amija +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Fan de Hierro +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Espada Creciente +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Daga Cobra +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Arco Compuesto +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Guillotina +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Campana de Cobre +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Fan Tigre Negro +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Campana de Plata +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Fan Ala Grulla +0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Alubia Zen | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arm. placas de hierro+0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Traje de Marfil +0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Arm. placas de torm. +0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Ropaje Turquesa +0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Espada de Bambú +0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Arco de Batalla +0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Lanza Araña +0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Nueve Hojas +0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Brazalete de Plata +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Espada Ancha +0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Daga Tijera +0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Arco largo de jinete+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Gisarme +0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Campana Dorada +0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Fan Pavo Real +0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Campana de Jade +0 | Nv. 5–35 | 0,026% |
Arm. Placas de Tigre +0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Traje Carmesí +0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Misfortune Armour+0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Ropaje Rosa +0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Poción Morada(M) | Nv. 10–40 | 0,05% |
Bola Polimorfa | Nv. 10–120 | 0,01% |
Casco de Hierro +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Capucha de cadena +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Yelmo Burlón +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Sombrero Fénix +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Espada de Plata +0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Horseback Battle Bow+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Guadaña de Guerra +0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Cuchillo Corto +0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Fan Acuático +0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Arm. Placas de León +0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Red Ant Suit+0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Arm. Placas Fantasma +0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Ropaje Amoroso +0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Collar de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas de Cuero +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas de Cuero +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas de Cuero +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Campana Fuente +0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Espada de Orquídea +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Daga Afortunada +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Arco Cobre Artesanal +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Horca de Batalla +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Fan de Piedra +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Arm. placas mortales+0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Ant Lion Suit+0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Armadura Yin-Yang +0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Vestido Divino +0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Espada Bastarda +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Cat Bite Knife+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Arco Ruina Negra +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Halberd +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Fan Océano +0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Collar de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Collar de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Botas de Bronce +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Botas de Bronce +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Botas de Bronce +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Espada Bárbara +0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Daga Máscara Diablo +0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Arco Ojo Rojo +0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Hacha Gigante +0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Campana Albaricoque +0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Fan Picadura +0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Dragon Plate Armour+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Traje de Asesino +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Arm. Placas Mística +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Ropaje Solar +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Poción Morada(G) | Nv. 40–120 | 0,025% |
Espada Sangrienta +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Daga Puño Diablo +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Hoja Espina +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pico Glacial +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Gran Espada +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Daga Sangrienta +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Cuerno de Toro +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Twelve Spirit Sword+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Campana Mágica +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Amatista +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Amatista +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Amatista +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Botas de Nimbo +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Botas de Nimbo +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Botas de Nimbo +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Daga Costilla +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Unicornio +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Hoja Salvación +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Ala Gigante +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
León Asesino +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Brazalete de Plata +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Plata +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Jade +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Jade +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Botas de Cuero +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Botas de Cuero +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Zapatos Pájaro Fuego +3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Zapatos Pájaro Fuego +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Pájaro Divino +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Salvación +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Pájaro Divino +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Pájaro Divino +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Salvación +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Salvación +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 1600–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 10000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 16000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 16000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 80000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 80000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 88888–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 88888–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 266666–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 266666–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 320000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 320000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 320000–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 444444–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 444444–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 1333333–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 1333333–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 1333333–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 1333333–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 2666666–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 2666666–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 4444444–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 22222222–0 | 10% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 66666666–0 | 10% |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín