Wiki › Mostri › Ogni mostro di grado “Grado 2”
Ogni mostro di grado “Grado 2”
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Oggetto | Il tuo livello | Probabilità |
|---|
Arco+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Glaive+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Corazza del Monaco+0 | Liv. 1–15 | 0,026% |
Abito Azzurro+0 | Liv. 1–15 | 0,026% |
Corazza Requiem+0 | Liv. 1–15 | 0,026% |
Vestito Porpora+0 | Liv. 1–15 | 0,026% |
Spada Lunga+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Arco Lungo+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Lancia+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Amija+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Ventaglio di Ferro+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Spada Luna Crescente+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Pugnale del Cobra+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Arco Composito+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Lama Decapitazione+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Campana di Rame+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Ventaglio Tigre Nera+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Campana d'Argento+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Ventaglio della Gru+0 | Liv. 1–15 | 0,065% |
Fagiolo Zen | Liv. 1–120 | <0,01% |
Corazza di Ferro+0 | Liv. 5–15 | 0,026% |
Abito Avorio+0 | Liv. 5–15 | 0,026% |
Corazza burrascosa+0 | Liv. 5–15 | 0,026% |
Vestito Turchese+0 | Liv. 5–15 | 0,026% |
Spada di Bambu+0 | Liv. 5–15 | 0,065% |
Arco da Battaglia+0 | Liv. 5–15 | 0,065% |
Lancia del Ragno+0 | Liv. 5–15 | 0,065% |
Nove Lame+0 | Liv. 5–15 | 0,065% |
Bracciale d'Argento+0 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+1 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+2 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Spada Larga+0 | Liv. 5–15 | 0,0325% |
Pugnale a Forbice+0 | Liv. 5–15 | 0,0325% |
Arco Lungo Cavalleres.+0 | Liv. 5–15 | 0,0325% |
Guisarma+0 | Liv. 5–15 | 0,0325% |
Campana d'Oro+0 | Liv. 5–15 | 0,0325% |
Ventaglio del Pavone+0 | Liv. 5–15 | 0,0325% |
Campana di Giada+0 | Liv. 5–35 | 0,026% |
Corazza della Tigre+0 | Liv. 10–20 | 0,026% |
Abito Cremisi+0 | Liv. 10–20 | 0,026% |
Corazza della Sfortuna+0 | Liv. 10–20 | 0,026% |
Vestito Rosa+0 | Liv. 10–20 | 0,026% |
Pozione Viola(M) | Liv. 10–40 | 0,05% |
Sfera Trasformazione | Liv. 10–120 | 0,01% |
Elmo di Ferro+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Cappuccio di catena+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Elmo Beffardo+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Cappello della Fenice+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Spada d'Argento+0 | Liv. 15–35 | 0,026% |
Arco Battagl. Cavalle.+0 | Liv. 15–35 | 0,026% |
Falce da Guerra+0 | Liv. 15–35 | 0,026% |
Coltello corto+0 | Liv. 15–35 | 0,026% |
Ventaglio Acquatico+0 | Liv. 15–35 | 0,026% |
Corazza del Leone+0 | Liv. 15–40 | 0,024% |
Abito Formiche Rosse+0 | Liv. 15–40 | 0,024% |
Corazza dello Spirito+0 | Liv. 15–40 | 0,024% |
Vestito dell'amore+0 | Liv. 15–40 | 0,024% |
Collana di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Campana della Fonte+0 | Liv. 15–35 | 0,026% |
Spada dell'Orchidea+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Coltello Fortunato+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Arco Decorato in Rame+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Forca da Battaglia+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Ventaglio di Pietra+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Corazza Mortale+0 | Liv. 20–40 | 0,024% |
Abito Formiche Leonine+0 | Liv. 20–40 | 0,024% |
Corazza Yin Yang+0 | Liv. 20–40 | 0,024% |
Vestito del Cielo+0 | Liv. 20–40 | 0,024% |
Spada Bastarda+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Coltello Morso Gatto+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Arco della Distruzione+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Alabarda+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Ventaglio Oceanico+0 | Liv. 20–35 | 0,026% |
Collana di Perle+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Orecchini di Perle+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Collana di Perle+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Perle+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Perle+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Perle+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Bracciale di Perla+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Spada Barbara+0 | Liv. 20–35 | 0,0195% |
Pugnale Diabolico+0 | Liv. 20–35 | 0,0195% |
Arco degli Occhi Rossi+0 | Liv. 20–35 | 0,0195% |
Ascia Gigante+0 | Liv. 20–35 | 0,0195% |
Campana Albicocca+0 | Liv. 20–35 | 0,0195% |
Ventaglio Pungolo+0 | Liv. 20–35 | 0,0195% |
Corazza del Drago+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Abito Ninja+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Corazza Mistica+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Vestito del Sole+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Collana di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Pozione Viola(G) | Liv. 40–120 | 0,025% |
Spada Insanguinata+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Pugnale Colpo Diabol.+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Arco Foglia di Spina+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Picco Glaciale+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Spada Grande+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Pugnale Insanguinato+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Arco Corno di Toro+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Spada Dodici Spiriti+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Campana Magica+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Ametista+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini d'Ametista+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Ametista+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini d'Ametista+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Collana di Ametista+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Orecchini d'Ametista+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ametista+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ametista+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ametista+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Stivali Nimbus+0 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Stivali Nimbus+1 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Stivali Nimbus+2 | Liv. 45–120 | <0,01% |
Spada del Mago+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Coltello del costato+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Arco dell'Unicorno+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Lama della Salvezza+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Chakram+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Arco dalle Ali Giganti+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Uccidi Leoni+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Giada+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Giada+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Stivali di Pelle+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Stivali di Pelle+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Perla+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Perla+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Scarpe Uccello Ardente+3 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Scarpe Uccello Ardente+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1600–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 10000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 16000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 16000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 80000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 80000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 88888–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 88888–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 266666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 266666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 320000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 320000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 320000–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 444444–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 444444–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1333333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1333333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1333333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 1333333–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 2666666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 2666666–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 4444444–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 22222222–0 | 10% |
Spada del Mago+0 | Liv. 66666666–0 | 10% |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop