Wiki › Canavarlar › Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar
Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Eşya | Senin seviyen | Şans |
|---|
Bow+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Glaive+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Monk Plate Armour+0 | Sv. 1–15 | 0,026% |
Azure Suit+0 | Sv. 1–15 | 0,026% |
Requiem Plate Armour+0 | Sv. 1–15 | 0,026% |
Crimson Clothing+0 | Sv. 1–15 | 0,026% |
Long Sword+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Long Bow+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Spear+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Amija+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Iron Fan+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Crescent Sword+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Cobra Dagger+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Composite Bow+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Guillotine Blade+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Copper Bell+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Black Tiger Fan+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Silver Bell+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Crane Wing Fan+0 | Sv. 1–15 | 0,065% |
Zen Bean | Sv. 1–120 | <0,01% |
Iron Plate Armour+0 | Sv. 5–15 | 0,026% |
Ivory Suit+0 | Sv. 5–15 | 0,026% |
Storm Plate Armour+0 | Sv. 5–15 | 0,026% |
Turquoise Clothing+0 | Sv. 5–15 | 0,026% |
Bamboo Sword+0 | Sv. 5–15 | 0,065% |
Battle Bow+0 | Sv. 5–15 | 0,065% |
Spider Spear+0 | Sv. 5–15 | 0,065% |
Nine Blades+0 | Sv. 5–15 | 0,065% |
Silver Bracelet+0 | Sv. 5–20 | <0,01% |
Silver Bracelet+1 | Sv. 5–20 | <0,01% |
Silver Bracelet+2 | Sv. 5–20 | <0,01% |
Broad Sword+0 | Sv. 5–15 | 0,0325% |
Scissor Dagger+0 | Sv. 5–15 | 0,0325% |
Horseback Long Bow+0 | Sv. 5–15 | 0,0325% |
Gisarme+0 | Sv. 5–15 | 0,0325% |
Golden Bell+0 | Sv. 5–15 | 0,0325% |
Peacock Fan+0 | Sv. 5–15 | 0,0325% |
Jade Bell+0 | Sv. 5–35 | 0,026% |
Tiger Plate Armour+0 | Sv. 10–20 | 0,026% |
Crimson Suit+0 | Sv. 10–20 | 0,026% |
Misfortune Armour+0 | Sv. 10–20 | 0,026% |
Pink Clothing+0 | Sv. 10–20 | 0,026% |
Purple Potion (M) | Sv. 10–40 | 0,05% |
Polymorph Marble | Sv. 10–120 | 0,01% |
Iron Helmet+0 | Sv. 15–41 | <0,01% |
Chain Hood+0 | Sv. 15–41 | <0,01% |
Mocking Helmet+0 | Sv. 15–41 | <0,01% |
Phoenix Hat+0 | Sv. 15–41 | <0,01% |
Silver Sword+0 | Sv. 15–35 | 0,026% |
Horseback Battle Bow+0 | Sv. 15–35 | 0,026% |
War Scythe+0 | Sv. 15–35 | 0,026% |
Short Knife+0 | Sv. 15–35 | 0,026% |
Aquatic Fan+0 | Sv. 15–35 | 0,026% |
Lion Plate Armour+0 | Sv. 15–40 | 0,024% |
Red Ant Suit+0 | Sv. 15–40 | 0,024% |
Ghost Plate Armour+0 | Sv. 15–40 | 0,024% |
Amorous Clothing+0 | Sv. 15–40 | 0,024% |
Jade Necklace+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Earrings+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Necklace+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Earrings+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Bracelet+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Necklace+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Earrings+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Bracelet+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Jade Bracelet+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Leather Boots+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Leather Boots+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Leather Boots+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Necklace+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Earrings+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Necklace+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Earrings+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Bracelet+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Necklace+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Earrings+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Bracelet+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Ebony Bracelet+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Golden Shoes+0 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Golden Shoes+1 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Golden Shoes+2 | Sv. 15–40 | <0,01% |
Fountain Bell+0 | Sv. 15–35 | 0,026% |
Orchid Sword+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Lucky Knife+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Copper Crafted Bow+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Battle Pitchfork+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Stone Fan+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Lethal Plate Armour+0 | Sv. 20–40 | 0,024% |
Ant Lion Suit+0 | Sv. 20–40 | 0,024% |
Yin and Yang Armour+0 | Sv. 20–40 | 0,024% |
Heavenly Clothing+0 | Sv. 20–40 | 0,024% |
Bastard Sword+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Cat Bite Knife+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Black Ruin Bow+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Halberd+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Ocean Fan+0 | Sv. 20–35 | 0,026% |
Pearl Necklace+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Pearl Earrings+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Pearl Necklace+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Pearl Earrings+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Pearl Necklace+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Pearl Earrings+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Pearl Bracelet+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Pearl Bracelet+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Pearl Bracelet+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Bronze Boots+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Bronze Boots+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Bronze Boots+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Barbarian Sword+0 | Sv. 20–35 | 0,0195% |
Devil Mask Dagger+0 | Sv. 20–35 | 0,0195% |
Red Eye Bow+0 | Sv. 20–35 | 0,0195% |
Giant Axe+0 | Sv. 20–35 | 0,0195% |
Apricot Bell+0 | Sv. 20–35 | 0,0195% |
Sting Fan+0 | Sv. 20–35 | 0,0195% |
Dragon Plate Armour+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Ninja Suit+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Mystic Plate Armour+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
Sun Clothing+0 | Sv. 20–40 | <0,01% |
White Gold Necklace+0 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+0 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Necklace+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Necklace+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Bracelet+0 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Bracelet+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Bracelet+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Jade Shoes+0 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Jade Shoes+1 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Jade Shoes+2 | Sv. 20–50 | <0,01% |
Purple Potion (L) | Sv. 40–120 | 0,025% |
Bloody Sword+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Devil Fist Dagger+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Thorn Leaf Bow+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Glacial Pick+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Necklace+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Necklace+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Necklace+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Bracelet+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Bracelet+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Bracelet+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Ecstasy Shoes+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Ecstasy Shoes+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Ecstasy Shoes+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Great Sword+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Bloody Dagger+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Bull's Horn Bow+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Twelve Spirit Sword+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Magical Bell+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Necklace+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Necklace+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Necklace+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Nimbus Boots+0 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Nimbus Boots+1 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Nimbus Boots+2 | Sv. 45–120 | <0,01% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Rib Knife+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Unicorn Bow+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Salvation Blade+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Chakram+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Giant Wing Bow+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Lion Slayer+0 | Sv. 50–120 | <0,01% |
Silver Bracelet+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Silver Bracelet+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Jade Bracelet+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Jade Bracelet+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Leather Boots+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Leather Boots+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Ebony Bracelet+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Ebony Bracelet+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Pearl Bracelet+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Pearl Bracelet+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Fire Bird Shoes+3 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Fire Bird Shoes+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Battle Sword+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Nymph Sword+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Exorcism Sword+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Dragon Knife+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Lightning Knife+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Partisan+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Heavenly Bird Fan+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Salvation Fan+4 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Battle Sword+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Battle Sword+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Nymph Sword+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Nymph Sword+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Exorcism Sword+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Exorcism Sword+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Dragon Knife+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Dragon Knife+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Lightning Knife+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Lightning Knife+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Partisan+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Partisan+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Heavenly Bird Fan+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Heavenly Bird Fan+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Salvation Fan+5 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Salvation Fan+6 | Sv. 75–120 | <0,01% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 1600–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 10000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 16000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 16000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 80000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 80000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 88888–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 88888–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 266666–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 266666–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 320000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 320000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 320000–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 444444–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 444444–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 1333333–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 1333333–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 1333333–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 1333333–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 2666666–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 2666666–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 4444444–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 22222222–0 | 10% |
Flying Wizard Sword+0 | Sv. 66666666–0 | 10% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır