Wiki › Gegenstände › Boxen & Truhen › Kiste Neunschwanz Fuchs
Kiste Neunschwanz Fuchs
 |
Boxen & Truhen
|
Enthält
Beim Öffnen bekommst du einen dieser Gegenstände; die Chance für jeden wird angezeigt.
| Gegenstand | Chance |
|---|
Himmelstränenarmband+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Necklace+4 | 7,3% |
Himmelstränenohrringe+4 | 7,3% |
Himmelstränenarmband+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Necklace+5 | 4,9% |
Himmelstränenohrringe+5 | 4,9% |
Himmelstränenarmband+6 | 2,4% |
Heaven's Tear Necklace+6 | 2,4% |
Himmelstränenohrringe+6 | 2,4% |
Schwarzstahl-Panzer+0 | 3,8% |
Schwarzwindanzug+0 | 3,8% |
Magie-Plattenpanzer+0 | 3,8% |
Schwarze Kleidung+0 | 3,8% |
Schwarzstahl-Panzer+1 | 1,8% |
Schwarzwindanzug+1 | 1,8% |
Magie-Plattenpanzer+1 | 1,8% |
Schwarze Kleidung+1 | 1,8% |
Stichschwert+0 | 2% |
Dämonenklinge+0 | 2% |
Siamesenmesser+0 | 2% |
Blaudrachenbogen+0 | 2% |
Halbmenschklinge+0 | 2% |
Ekstasefächer+0 | 2% |
Yang ×300.000 | 10% |
Yang ×500.000 | 7,3% |
Yang ×1.000.000 | 2,4% |
Kein Monster, Shop oder Truhe gibt diesen Gegenstand: Er stammt aus Quests, Events oder dem Item-Shop oder ist nicht im Spiel.