Wiki › Oggetti › Scatole e forzieri › Cassetta Volpe Nove Code
Cassetta Volpe Nove Code
 |
Scatole e forzieri
|
Contiene
Aprendolo ottieni uno di questi oggetti; per ognuno è indicata la probabilità.
| Oggetto | Probabilità |
|---|
Brac. Lacrime di Cielo+4 | 7,3% |
Coll. Lacrime di Cielo+4 | 7,3% |
Orec. Lacrime di Cielo+4 | 7,3% |
Brac. Lacrime di Cielo+5 | 4,9% |
Coll. Lacrime di Cielo+5 | 4,9% |
Orec. Lacrime di Cielo+5 | 4,9% |
Brac. Lacrime di Cielo+6 | 2,4% |
Coll. Lacrime di Cielo+6 | 2,4% |
Orec. Lacrime di Cielo+6 | 2,4% |
Corazza d'Acciaio Nero+0 | 3,8% |
Abito del Vento Oscuro+0 | 3,8% |
Corazza della Magia+0 | 3,8% |
Vestito Nero+0 | 3,8% |
Corazza d'Acciaio Nero+1 | 1,8% |
Abito del Vento Oscuro+1 | 1,8% |
Corazza della Magia+1 | 1,8% |
Vestito Nero+1 | 1,8% |
Spada Pungolo+0 | 2% |
Lama del Demone+0 | 2% |
Coltello Siamese+0 | 2% |
Arco di Drago Blu+0 | 2% |
Lama Mezzouomo+0 | 2% |
Ventaglio dell'Estasi+0 | 2% |
Yang ×300.000 | 10% |
Yang ×500.000 | 7,3% |
Yang ×1.000.000 | 2,4% |
Nessun mostro, negozio o forziere dà questo oggetto: arriva da missioni, eventi o dall'Item-Shop, oppure non è nel gioco.