Wiki › Obiecte › Cutii și cufere › Box of Fox nine o' Tails
Box of Fox nine o' Tails
 |
Cutii și cufere
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
| Obiect | Șansă |
|---|
Brățară lacrima cer+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Necklace+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Earrings+4 | 7,3% |
Brățară lacrima cer+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Necklace+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Earrings+5 | 4,9% |
Brățară lacrima cer+6 | 2,4% |
Heaven's Tear Necklace+6 | 2,4% |
Heaven's Tear Earrings+6 | 2,4% |
Armură de oțel negru+0 | 3,8% |
Costum de vânt negru+0 | 3,8% |
Platosa magica+0 | 3,8% |
Veșmânt negru+0 | 3,8% |
Armură de oțel negru+1 | 1,8% |
Costum de vânt negru+1 | 1,8% |
Platosa magica+1 | 1,8% |
Veșmânt negru+1 | 1,8% |
Spadă+0 | 2% |
Lama Demon+0 | 2% |
Cuțit siamez+0 | 2% |
Arc Dragon-albastru+0 | 2% |
Lama Semi-Om+0 | 2% |
Evantai Extaz+0 | 2% |
Yang ×300.000 | 10% |
Yang ×500.000 | 7,3% |
Yang ×1.000.000 | 2,4% |
Niciun monstru, magazin sau cufăr nu dă acest obiect: vine din misiuni, evenimente sau din Item Shop, ori nu există în joc.