Wiki › Itens › Caixas e baús › Cofre do Nove Caudas
Cofre do Nove Caudas
 |
Caixas e baús
|
Contém
Ao abri-lo recebes um destes itens; a probabilidade de cada um está indicada.
| Item | Probabilidade |
|---|
Pulseira de Safira+4 | 7,3% |
Colar de Safira+4 | 7,3% |
Brincos de Safira+4 | 7,3% |
Pulseira de Safira+5 | 4,9% |
Colar de Safira+5 | 4,9% |
Brincos de Safira+5 | 4,9% |
Pulseira de Safira+6 | 2,4% |
Colar de Safira+6 | 2,4% |
Brincos de Safira+6 | 2,4% |
Armadura de Aço Preto+0 | 3,8% |
Quimono Vento Preto+0 | 3,8% |
Armadura Magia Negra+0 | 3,8% |
Robe Preto+0 | 3,8% |
Armadura de Aço Preto+1 | 1,8% |
Quimono Vento Preto+1 | 1,8% |
Armadura Magia Negra+1 | 1,8% |
Robe Preto+1 | 1,8% |
Espada Ferrão+0 | 2% |
Lâmina Demoníaca+0 | 2% |
Facas Siamesas+0 | 2% |
Arco Dragão Azul+0 | 2% |
Soul Stealing Blade+0 | 2% |
Leque Estático+0 | 2% |
Yang ×300.000 | 10% |
Yang ×500.000 | 7,3% |
Yang ×1.000.000 | 2,4% |
Nenhum monstro, loja ou baú dá este item: vem de missões, eventos ou da Item Shop, ou não está no jogo.