Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Box of Fox nine o' Tails
Box of Fox nine o' Tails
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Heaven's Tear Bracelet+4 | 7,3% |
Collier larme céleste+4 | 7,3% |
Boucle oreil. larme C+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Bracelet+5 | 4,9% |
Collier larme céleste+5 | 4,9% |
Boucle oreil. larme C+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Bracelet+6 | 2,4% |
Collier larme céleste+6 | 2,4% |
Boucle oreil. larme C+6 | 2,4% |
Armure d'acier noir+0 | 3,8% |
Costume du vent noir+0 | 3,8% |
Armure de magie noire+0 | 3,8% |
Robe noire+0 | 3,8% |
Armure d'acier noir+1 | 1,8% |
Costume du vent noir+1 | 1,8% |
Armure de magie noire+1 | 1,8% |
Robe noire+1 | 1,8% |
Épée de piqûre+0 | 2% |
Lame démoniaque+0 | 2% |
Couteau siamois+0 | 2% |
Arc du dragon bleu+0 | 2% |
Lame voleuse d'âme+0 | 2% |
Éventail d'extase+0 | 2% |
Yang ×300 000 | 10% |
Yang ×500 000 | 7,3% |
Yang ×1 000 000 | 2,4% |
Aucun monstre, boutique ou coffre ne donne cet objet : il provient de quêtes, d'événements ou de la Boutique, ou il n'est pas dans le jeu.