Wiki › Objetos › Cajas y cofres › Caja Zorro Nueve Colas
Caja Zorro Nueve Colas
 |
Cajas y cofres
|
Contiene
Al abrirlo obtienes uno de estos objetos; se indica la probabilidad de cada uno.
| Objeto | Probabilidad |
|---|
Heaven's Tear Bracelet+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Necklace+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Earrings+4 | 7,3% |
Heaven's Tear Bracelet+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Necklace+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Earrings+5 | 4,9% |
Heaven's Tear Bracelet+6 | 2,4% |
Heaven's Tear Necklace+6 | 2,4% |
Heaven's Tear Earrings+6 | 2,4% |
Arm. de Acero Negro +0 | 3,8% |
Traje Viento Negro +0 | 3,8% |
Arm. Placas Mágica +0 | 3,8% |
Túnica negra +0 | 3,8% |
Arm. de Acero Negro +1 | 1,8% |
Traje Viento Negro +1 | 1,8% |
Arm. Placas Mágica +1 | 1,8% |
Túnica negra +1 | 1,8% |
Espada Picadura +0 | 2% |
Espada Demonio +0 | 2% |
Daga Siamesa +0 | 2% |
Arco Dragón Azul +0 | 2% |
Hoja Roba Almas +0 | 2% |
Fan Éxtasis +0 | 2% |
Yang ×300.000 | 10% |
Yang ×500.000 | 7,3% |
Yang ×1.000.000 | 2,4% |
Ningún monstruo, tienda ni cofre da este objeto: viene de misiones, eventos o la Tienda de objetos, o no está en el juego.