Wiki Gegenstände Talismane & Unikate Handschuhe des Diebes
Handschuhe des Diebes
![]() |
Talismane & Unikate
|
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Gegenstände Talismane & Unikate Handschuhe des Diebes
![]() |
Talismane & Unikate
|
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |