Wiki Eşyalar Talismans & unique items Thief's Gloves
Thief's Gloves
![]() |
Talismans & unique items
|
Bulunduğu yer
| Sandık / kutu | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Eşyalar Talismans & unique items Thief's Gloves
![]() |
Talismans & unique items
|
| Sandık / kutu | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |