Wiki Objetos Talismanes y objetos únicos Guantes de ladrón
Guantes de ladrón
![]() |
Talismanes y objetos únicos
|
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Objetos Talismanes y objetos únicos Guantes de ladrón
![]() |
Talismanes y objetos únicos
|
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |