Wiki Objets Talismans et objets uniques Gants de voleur
Gants de voleur
![]() |
Talismans et objets uniques
|
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Objets Talismans et objets uniques Gants de voleur
![]() |
Talismans et objets uniques
|
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |