Wiki Itens Talismãs e itens únicos Luvas de Ladrão
Luvas de Ladrão
![]() |
Talismãs e itens únicos
|
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Itens Talismãs e itens únicos Luvas de Ladrão
![]() |
Talismãs e itens únicos
|
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |