Wiki Oggetti Talismani e oggetti unici Guanti del ladro
Guanti del ladro
![]() |
Talismani e oggetti unici
|
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Oggetti Talismani e oggetti unici Guanti del ladro
![]() |
Talismani e oggetti unici
|
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |