Wiki Obiecte Talismane și obiecte unice Mănușile Tâlharului
Mănușile Tâlharului
![]() |
Talismane și obiecte unice
|
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
Wiki Obiecte Talismane și obiecte unice Mănușile Tâlharului
![]() |
Talismane și obiecte unice
|
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |