Devil's Catacomb
| Level | Lv. 79–89 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Höllenqualle | 79 | 6.206 |
| Höllenkrieger | 79 | 6.206 |
| Böser Höllenkrieger | 79 | 6.206 |
| Höllenhund | 80 | 7.582 |
| Höllenschütze | 80 | 7.582 |
| Böser Höllenschütze | 80 | 7.582 |
| Zombie | 81 | 7.718 |
| Höllenspeerkämpfer | 81 | 7.718 |
| Böser Höllenspeerkämpfer | 81 | 7.718 |
| Höllenoffizier | 82 | 10.475 |
| Höllenpriester | 82 | 10.475 |
| Böser Höllenpriester | 82 | 10.475 |
| Höllenwächter | 83 | 10.660 |
| Höllenmajor | 83 | 10.660 |
| Böser Höllenmajor | 83 | 10.660 |
| Zweikopf-Höllenschütze | 84 | 16.947 |
| Höllenmetzler | 84 | 16.947 |
| Böser Höllenmetzler | 84 | 16.947 |
| Höllengreifer | 85 | 17.242 |
| Höllengeneral | 86 | 17.537 |
| Böser Höllengeneral | 86 | 17.537 |
| Tartaros | 89 | 73.770 |
| Erebos | 89 | 43.770 |
| Azraels Brut | 89 | 43.770 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin der Vergeltung | 85 | 250.000 |