Wiki Mappe Catacomba del Diavolo
Catacomba del Diavolo
| Livello | Liv. 79–89 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Medusa Infernale | 79 | 6206 |
| Guerriero Infernale | 79 | 6206 |
| Guerriero Inf. Adirato | 79 | 6206 |
| Cane Infernale | 80 | 7582 |
| Arciere Infernale | 80 | 7582 |
| Arciere Inf. Adirato | 80 | 7582 |
| Zombie | 81 | 7718 |
| Giavellottiere Infernale | 81 | 7718 |
| Giavellott. Inf. Adirato | 81 | 7718 |
| Ufficiale Infernale | 82 | 10.475 |
| Prete Infernale | 82 | 10.475 |
| Prete Infernale Adirato | 82 | 10.475 |
| Guardiano Infernale | 83 | 10.660 |
| Maggiore Infernale | 83 | 10.660 |
| Maggiore Inf. Adirato | 83 | 10.660 |
| Arciere Inf. a due Teste | 84 | 16.947 |
| Flagellatore Infernale | 84 | 16.947 |
| Flagell. Inf. Adirato | 84 | 16.947 |
| Artiglio Infernale | 85 | 17.242 |
| Generale Infernale | 86 | 17.537 |
| Generale Inf. Adirato | 86 | 17.537 |
| Tartaros | 89 | 73.770 |
| Erebos | 89 | 43.770 |
| Progenie di Azrael | 89 | 43.770 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin della Ritorsione | 85 | 250.000 |