Wiki Χάρτες Κατακόμβη του Διαβόλου
Κατακόμβη του Διαβόλου
| Επίπεδο | Επ. 79–89 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Μέδουσα της Κόλασης | 79 | 6.206 |
| Πολεμιστής της Κόλασης | 79 | 6.206 |
| Κακός Πολεμιστής Κόλασης | 79 | 6.206 |
| Σκυλί της Κόλασης | 80 | 7.582 |
| Σκοπευτής της Κόλασης | 80 | 7.582 |
| Κακός Σκοπ. της Κόλασης | 80 | 7.582 |
| Ζόμπι | 81 | 7.718 |
| Ακοντιστής Κόλασης | 81 | 7.718 |
| Κακός Ακοντιστής Κόλασης | 81 | 7.718 |
| Αξιωματικός της Κόλασης | 82 | 10.475 |
| Ιερέας της Κόλασης | 82 | 10.475 |
| Κακός Ιερέας της Κόλασης | 82 | 10.475 |
| Φύλακας της Κόλασης | 83 | 10.660 |
| Ταγματάρχης της Κόλασης | 83 | 10.660 |
| Κακός Ταγματ/χης Κόλασης | 83 | 10.660 |
| Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης | 84 | 16.947 |
| Σφαγέας της Κόλασης | 84 | 16.947 |
| Κακός Σφαγέας Κόλασης | 84 | 16.947 |
| Άρπαγας της Κόλασης | 85 | 17.242 |
| Στρατηγός της Κόλασης | 86 | 17.537 |
| Κακός Στρατηγός Κόλασης | 86 | 17.537 |
| Τάρταρος | 89 | 73.770 |
| Έρεβος | 89 | 43.770 |
| Νεοσσός του Αζραήλ | 89 | 43.770 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin της εκδίκησης | 85 | 250.000 |