Wiki Cartes Catacombes du diable
Catacombes du diable
| Niveau | Niv. 79–89 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Méduse infernale | 79 | 6 206 |
| Guerrier infernal | 79 | 6 206 |
| Guerrier infernal féroce | 79 | 6 206 |
| Chien infernal | 80 | 7 582 |
| Archer infernal | 80 | 7 582 |
| Archer infernal féroce | 80 | 7 582 |
| Zombie | 81 | 7 718 |
| Lancier infernal | 81 | 7 718 |
| Lancier infernal féroce | 81 | 7 718 |
| Officier infernal | 82 | 10 475 |
| Prêtre infernal | 82 | 10 475 |
| Prêtre infernal féroce | 82 | 10 475 |
| Garde infernal | 83 | 10 660 |
| Major infernal | 83 | 10 660 |
| Major infernal féroce | 83 | 10 660 |
| Archer bicéphernal | 84 | 16 947 |
| Boucher infernal | 84 | 16 947 |
| Boucher infernal féroce | 84 | 16 947 |
| Griffeur infernal | 85 | 17 242 |
| Général infernal | 86 | 17 537 |
| Général infernal féroce | 86 | 17 537 |
| Tartare | 89 | 73 770 |
| Érèbe | 89 | 43 770 |
| Engeance d'Azraël | 89 | 43 770 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de la Vengeance | 85 | 250 000 |