Wiki Mapas Catacumbas do Demónio
Catacumbas do Demónio
| Nível | Nv. 79–89 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Cadáver Infernal | 79 | 6.206 |
| Guerreiro Infernal | 79 | 6.206 |
| Guerreiro Infernal Mau | 79 | 6.206 |
| Cão Infernal | 80 | 7.582 |
| Arqueiro Infernal | 80 | 7.582 |
| Arqueiro Infernal Mau | 80 | 7.582 |
| Zombie | 81 | 7.718 |
| Lanceiro Infernal | 81 | 7.718 |
| Lanceiro Infernal Mau | 81 | 7.718 |
| Oficial Infernal | 82 | 10.475 |
| Padre Infernal | 82 | 10.475 |
| Padre Infernal Mau | 82 | 10.475 |
| Guarda Infernal | 83 | 10.660 |
| Major Infernal | 83 | 10.660 |
| Major Infernal Mau | 83 | 10.660 |
| Atirador Infernal | 84 | 16.947 |
| Carniceiro Infernal | 84 | 16.947 |
| Carniceiro Infernal Mau | 84 | 16.947 |
| Garra Infernal | 85 | 17.242 |
| General Infernal | 86 | 17.537 |
| General Infernal Mau | 86 | 17.537 |
| Tartaros | 89 | 73.770 |
| Erebos | 89 | 43.770 |
| Lacaio de Azrael | 89 | 43.770 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Desforra | 85 | 250.000 |