Wiki Mapas Catacumba del Diablo
Catacumba del Diablo
| Nivel | Nv. 79–89 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Medusa infernal | 79 | 6206 |
| Guerrero infernal | 79 | 6206 |
| Guerrero inf. malvado | 79 | 6206 |
| Sabueso infernal | 80 | 7582 |
| Arquero infernal | 80 | 7582 |
| Arquero infernal malvado | 80 | 7582 |
| Zombi | 81 | 7718 |
| Lancero infernal | 81 | 7718 |
| Lancero infernal malvado | 81 | 7718 |
| Oficial infernal | 82 | 10.475 |
| Sacerdote infernal | 82 | 10.475 |
| Sacerdote inf. malvado | 82 | 10.475 |
| Guardia infernal | 83 | 10.660 |
| Comandante infernal | 83 | 10.660 |
| Comandante inf. malvado | 83 | 10.660 |
| Arquero bicéfalo inf. | 84 | 16.947 |
| Masacrador infernal | 84 | 16.947 |
| Masacrador inf. malvado | 84 | 16.947 |
| Tenaza infernal | 85 | 17.242 |
| General infernal | 86 | 17.537 |
| General inf. malvado | 86 | 17.537 |
| Tártaro | 89 | 73.770 |
| Érebo | 89 | 43.770 |
| Cría de Azrael | 89 | 43.770 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de la Retribución | 85 | 250.000 |